Nutrend Whey Core Protein, 1800 g
Kód: 7297-3
-1.png?6842fae4)
.png?6842faee)
.png?6842faf8)
Související produkty
Detailní popis produktu
Nutrend Whey Core Protein
Dobře vstřebatelný a rychle využitelný syrovátkový protein doplní bílkoviny, které přispívají k růstu a udržení svalové hmoty. Oblibu si našel ale i v dietních režimech díky sytícím vlastnostem bílkovin. A mysleli jsme na všechny, Whey Core je vhodný i pro mladší sportovce od 12 let pro doplnění potřebných bílkovin.
Obsahuje až 80 % bílkovin, zbývající podíl je tvořen laktózou, tukem a sacharidy. Je vhodný pro začínající sportovce, ale také pro všechny, kdo chtějí svoji stravu obohatit o bílkoviny.
Doporučené dávkování
Dávku 32 g (cca 1 a 3/4 odměrky) rozmíchejte ve 250 ml vody a po minutě můžete konzumovat. V závislosti na denní potřebě bílkovin konzumujte 1–3 porce denně, mezi jídly. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 3 měsíců.
Složení
Příchuť: čokoláda & kakao
Syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), látka zvýrazňující chuť glycin, kakao, inulin, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo xantanová guma, sladidla acesulfam K a sukralóza, chlorid sodný, protispékavá látka oxid křemičitý, aroma. Může obsahovat stopy sóji.
Příchuť: jahoda
Syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), látka zvýrazňující chuť glycin, inulin, sušené plnotučné mléko, aroma, koncentrát z červené řepy, zahušťovadlo xantanová guma, sladidla acesulfam K a sukralóza, chlorid sodný, protispékavá látka oxid křemičitý. Může obsahovat stopy sóji.
Příchuť: vanilka
Syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), látka zvýrazňující chuť glycin, inulin, sušené plnotučné mléko, aroma, zahušťovadlo xantanová guma, sladidla acesulfam K a sukralóza, chlorid sodný, protispékavá látka oxid křemičitý, barvivo beta karoten. Může obsahovat stopy sóji.
Příchuť: cookies
Syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), látka zvýrazňující chuť glycin, inulin, sušené plnotučné mléko, aroma, zahušťovadlo xantanová guma, sladidla acesulfam K a sukralóza, barvivo E 150c, chlorid sodný, protispékavá látka oxid křemičitý. Může obsahovat stopy sóji.
| Příchuť: čokoláda & kakao | 100 g | Dávka – 32 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 641 kJ/388 kcal | 525 kJ/124 kcal |
| Tuky | 6 g | 1,9 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g | 1,3 g |
| Sacharidy | 7,1 g | 2,3 g |
| z toho cukry | 6,5 g | 2,1 g |
| Vláknina | 5 g | 1,6 g |
| Bílkoviny | 74 g | 23,7 g |
| Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 3 009 mg | 963 mg |
| L-Arginin | 1 854 mg | 593 mg |
| L-Asparágová kyselina | 6 973 mg | 2 231 mg |
| L-Cystein | 1 643 mg | 526 mg |
| L-Glutamová kyselina | 10 836 mg | 3 467 mg |
| Glycin | 10 518 mg | 3 366 mg |
| L-Histidin | 1 296 mg | 415 mg |
| L-Isoleucin** | 3 351 mg | 1 072 mg |
| L-Leucin** | 7 577 mg | 2 245 mg |
| L-Lysin* | 6 263 mg | 2 004 mg |
| L-Methionin* | 1 421 mg | 455 mg |
| L-Fenylalanin* | 2 315 mg | 741 mg |
| L-Prolin | 3 008 mg | 963 mg |
| L-Serin | 2 784 mg | 891 mg |
| L-Threonin* | 3 186 mg | 1 019 mg |
| L-Tyrosin | 2 195 mg | 702 mg |
| L-Tryptofan* | 1 259 mg | 403 mg |
| L-Valin** | 3 133 mg | 1 003 mg |
| *EAA – esenciální aminokyseliny | ||
| **BCAA – větvené esenciální aminokyselin | ||
| Při doporučeném ředění je nápoj s nízkým obsahem cukru (< 2,5 g/100 ml). |
| Příchuť: jahoda | 100 g | Dávka – 32 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 659 kJ/393 kcal | 531 kJ/126 kcal |
| Tuky | 5,5 g | 1,8 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 9 g | 2,9 g |
| z toho cukry | 7 g | 2,2 g |
| Vláknina | 5,5 g | 1,8 g |
| Bílkoviny | 74 g | 23,7 g |
| Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 2 975 mg | 952 mg |
| L-Arginin | 1 806 mg | 578 mg |
| L-Asparágová kyselina | 6 888 mg | 2 204 mg |
| L-Cystein | 1 631 mg | 521 mg |
| L-Glutamová kyselina | 10 679 mg | 3 417 mg |
| Glycin | 10 484 mg | 3 355 mg |
| L-Histidin | 1 284 mg | 411 mg |
| L-Isoleucin** | 3 362 mg | 1 064 mg |
| L-Leucin** | 7 528 mg | 2 409 mg |
| L-Lysin* | 6 244 mg | 1 998 mg |
| L-Methionin* | 1 401 mg | 448 mg |
| L-Fenylalanin* | 2 276 mg | 728 mg |
| L-Prolin | 2 976 mg | 952 mg |
| L-Serin | 2 743 mg | 878 mg |
| L-Threonin* | 3 151 mg | 1 008 mg |
| L-Tyrosin | 2 159 mg | 691 mg |
| L-Tryptofan* | 1 225 mg | 392 mg |
| L-Valin** | 3 093 mg | 990 mg |
| *EAA – esenciální aminokyseliny | ||
| **BCAA – větvené esenciální aminokyselin | ||
| Při doporučeném ředění je nápoj s nízkým obsahem cukru (< 2,5 g/100 ml). |
| Příchuť: vanilka, cookies | 100 g | Dávka – 32 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 650 kJ/391 kcal | 528 kJ/125 kcal |
| Tuky | 5,5 g | 1,8 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 8 g | 2,6 g |
| z toho cukry | 7 g | 2,2 g |
| Vláknina | 6,5 g | 2,1 g |
| Bílkoviny | 74 g | 23,7 g |
| Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 2 975 mg | 952 mg |
| L-Arginin | 1 806 mg | 578 mg |
| L-Asparágová kyselina | 6 888 mg | 2 204 mg |
| L-Cystein | 1 631 mg | 522 mg |
| L-Glutamová kyselina | 10 679 mg | 3 417 mg |
| Glycin | 10 484 mg | 3 355 mg |
| L-Histidin | 1 284 mg | 411 mg |
| L-Isoleucin** | 3 326 mg | 1 064 mg |
| L-Leucin** | 7 528 mg | 2 409 mg |
| L-Lysin* | 6 244 mg | 1 988 mg |
| L-Methionin* | 1 401 mg | 448 mg |
| L-Fenylalanin* | 2 276 mg | 728 mg |
| L-Prolin | 2 976 mg | 952 mg |
| L-Serin | 2 743 mg | 878 mg |
| L-Threonin* | 3 151 mg | 1 008 mg |
| L-Tyrosin | 2 159 mg | 691 mg |
| L-Tryptofan* | 1 225 mg | 392 mg |
| L-Valin** | 3 093 mg | 990 mg |
| *EAA – esenciální aminokyseliny | ||
| **BCAA – větvené esenciální aminokyselin | ||
| Při doporučeném ředění je nápoj s nízkým obsahem cukru (< 2,5 g/100 ml). |
Upozornění
- Doplněk stravy se sladidly.
- Nepřekračujte doporučené dávkování.
- Není určeno pro děti, kojící / těhotné ženy.
- Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření.
- Chraňte před mrazem.
- Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
- Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy sóji.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Syrovátkové proteiny (Whey) |
|---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Hledáte chutnou a výživnou svačinu, která vám dodá energii potřebnou k překonání celého dne? Objevte Nutrend! Mimo nejoblíbenější proteinové tyčinky u nás (Nutrend Protein Bar), Nutrend nabízí širokou škálu proteinů, BCAA a dalších doplňků stravy, které jistě potěší vaše chuťové pohárky a zároveň vám dodají živiny, po kterých vaše tělo touží.
Každá proteinová tyčinka Nutrend obsahuje 20 gramů bílkovin, což z ní činí ideální svačinu, která vám pomůže budovat svaly nebo jednoduše regenerovat po tréninku. Pokud nesháníte tyčinku, za vyzkoušení stojí také Nutrend 100% Whey Protein nebo třeba známý N1 Pre-Workout. A protože tato značka používá pouze ty nejkvalitnější suroviny, můžete si být jisti, že s každým soustem získáte tu nejlepší možnou výživu.
Zkrátka pokud hledáte způsob, jak zlepšit své tréninkové výsledky, doplňky stravy Nutrend vám s tím pomohou! Ať už chcete nabrat objem, nebo si jen chcete být zdraví, Nutrend má ideální doplněk stravy pro vás. Tak už nečekejte a objednejte si doplňky Nutrend ještě dnes!
